你的位置:联华证券配资网_最新配资炒股网_正规股票杠杆平台 > 话题标签 > 龙虎榜

龙虎榜 相关话题

TOPIC

  格隆汇2月24日|万丰奥威(002085)(000158.SZ)今日涨停,成交额64.66亿元,换手率14.44%。龙虎榜数据显示,东方财富(300059)拉萨东环路第一证券营业部位列买一席位,净买入2.9亿元;游资“消闲派”位列买五席位,净买入9884.4万元。上榜席位全天买入10.72亿元,卖出4.26亿元,合计净买入6.46亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
  格隆汇2月24日|浙数文化(600633)(600633.SH)今日跌停,成交额31.08亿元,换手率14.07%。龙虎榜数据显示,沪股通位列卖二席位,卖出9194.07万元;游资“陈小群”位列卖一席位,卖出1.09亿元;“流沙河”位列卖三席位,卖出7215.76万元;“量化基金”位列卖五席位,卖出4393.38万元。上榜席位全天买入1.61亿元,卖出3.66亿元,合计净卖出2.05亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站
  格隆汇2月24日|常山北明(000158)(000158.SZ)今日尾盘涨停,成交额68.93亿元,换手率16.77%。龙虎榜数据显示,三家机构位列卖二、卖三及卖四席位,净卖出3.01亿元;深股通买入2.09亿元同时卖出3.8亿元,净卖出1.71亿元;游资“消闲派”位列买三席位,净买入1.5亿元;“中山东路”位列买四席位,净买入1.01亿元;“思明南路”位列买五席位,净买入8558万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对
格隆汇2月24日|科华数据(002335.SZ)今日涨停两连板,成交额35.41亿元,换手率17.28%。龙虎榜数据显示,深股通买入2.67亿元,同时卖出1.18亿元,净买入1.49亿元;游资“作手新一”位列买二席位,净买入1.2亿元;“毛老板”位列买四席位,净买入7412.43万元;“方新侠”位列买五席位,净买入6951.89万元;两家机构位列卖三、卖五席位,净卖出1.2亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观
  格隆汇2月24日|中坚科技(002779.SZ)今日早盘一度创历史新高,但收盘跌停,成交额13.05亿元,换手率17.28%。龙虎榜数据显示,游资“章盟主”位列买一席位,净买入1.27亿元;四家机构买入8170.93万元同时卖出1.01亿元,净卖出1956.33万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全
  格隆汇2月24日|上周五涨停的天玑科技(300245.SZ)今日早盘一度涨近19%,但最终收涨4.47%,成交额27.63亿元,换手率44.56%。龙虎榜数据显示,三家机构位列买一、买二及买四席位,净买入1.12亿元;游资“北京中关村(000931)”位列买三席位,净买入4111.4万元;“呼家楼”位列卖五席位,净卖出3210.14万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性
  格隆汇2月24日|每日互动(300766)(300766.SZ)今日大跌15.01%,成交额64.34亿元,换手率34.07%。龙虎榜数据显示,一家机构位列卖一席位,净卖出1.16亿元。上榜席位全天买入2.5亿元,卖出4.38亿元,合计净卖出1.88亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱
2月21日共有82只个股(含3只可转债)上榜龙虎榜股票交易网上平台,总上榜成交额398.99亿元。上榜个股中净买入额最高的是寒武纪,金额为15.31亿元。 免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议股票交易网上平台,据此操作风险自担。
周三菜粕主力合约收涨2.41%网上股票配资平台安全吗,收盘报2592元/吨。 当日持仓为780348手,较前一交易日增加74681手。 日内资金流入3.34亿元。 多空持仓: 今日前20席多头持仓482454手,共占全市场62%,其中多头第一名中信期货(代客)占全市场9%。 前20席空头持仓466872手,共占全市场60%,其中空头第一名国泰君安(代客)占全市场8%。 前20席整体呈净多15582手,前一交易日净空8392手。 净仓趋势: 下图可以看出,前20席位净持仓近段时间内处于净多态势。
周三沪铅主力合约收跌1.19%股票杠杆是什么,收盘报16965元/吨。 当日持仓为26228手,较前一交易日减少5421手。 日内资金流出0.98亿元。 多空持仓: 今日前20席多头持仓19389手,共占全市场74%,其中多头第一名中信期货(代客)占全市场11%。 前20席空头持仓19151手,共占全市场73%,其中空头第一名五矿期货(代客)占全市场9%。 前20席整体呈净多238手,较前一交易日的净多973手减少735手。 净仓趋势: 下图可以看出,前20席位净持仓近段时间内处于净多态势。


Powered by 联华证券配资网_最新配资炒股网_正规股票杠杆平台 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2009-2029 联华证券 版权所有